Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3469 4.2341 4.4355 4.2041 4.4661
USA 1 USD 4.1332 4.0654 4.2592 4.0365 4.2886
Szwajcaria 1 CHF 4.6748 4.5193 4.7876 4.4825 4.8252
Australia 1 AUD 2.6904 2.6278 2.7840 2.6064 2.8059
Czechy 1 CZK 0.1716 0.1660 0.1759 0.1647 0.1773
Dania 1 DKK 0.5828 0.5645 0.5980 0.5599 0.6027
Kanada 1 CAD 2.9578 2.8925 3.0645 2.8690 3.0886
Norwegia 1 NOK 0.3739 0.3642 0.3858 0.3612 0.3888
Szwecja 1 SEK 0.3748 0.3646 0.3863 0.3617 0.3893
Węgry 100 HUF 1.0573 1.0228 1.0835 1.0144 1.0920
Wielka Brytania 1 GBP 5.2215 5.0621 5.3632 5.0364 5.3895
Kursy walut na dzień 2024-11-23
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706