Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3294 4.2065 4.4071 4.1767 4.4375
USA 1 USD 4.0202 3.9002 4.0865 3.8725 4.1147
Szwajcaria 1 CHF 4.4438 4.2784 4.5329 4.2435 4.5685
Australia 1 AUD 2.6647 2.5677 2.7207 2.5468 2.7421
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1672 0.1772 0.1659 0.1786
Dania 1 DKK 0.5805 0.5607 0.5940 0.5561 0.5987
Kanada 1 CAD 2.9393 2.8355 3.0045 2.8124 3.0281
Norwegia 1 NOK 0.3708 0.3569 0.3781 0.3540 0.3811
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3584 0.3797 0.3555 0.3827
Węgry 100 HUF 1.1111 1.0754 1.1393 1.0666 1.1483
Wielka Brytania 1 GBP 5.0583 4.8717 5.1620 4.8469 5.1873
Kursy walut na dzień 2024-05-07
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706